海と山、自然豊かな風景を一望できる寛ぎの場所
西海市で「食べる」「休憩する」「思い出を作る」
うず潮見ごろ案内
うず潮は大潮(満月・新月)の時期にはっきりとみることができます。魚魚の宿の展望台や、西海橋の歩道橋からみおろすと、おおきなうずが現れてはきえるという、ダイナミックなうず潮を見ることができます
2023年5月
03日 (水) | 12:10 ~ 14:10 頃 |
04日 (木) | 12:40 ~ 14:40 頃 |
05日 (金) | 13:10 ~ 15:10 頃 |
06日 (土) | 13:45 ~ 15:45 頃 |
07日 (日) | 14:20 ~ 16:20 頃 |
08日 (月) | 15:00 ~ 17:00 頃 |
09日 (火) | 15:45 ~ 17:45 頃 |
10日 (水) | 16:30 ~ 18:30 頃 |
17日 (水) | 12:00 ~ 14:00 頃 |
18日 (木) | 12:30 ~ 14:30 頃 |
19日 (金) | 13:10 ~ 15:10 頃 |
20日 (土) | 13:45 ~ 15:45 頃 |
21日 (日) | 14:20 ~ 16:20 頃 |
22日 (月) | 15:00 ~ 17:00 頃 |
23日 (火) | 15:30 ~ 17:30 頃 |
2023年6月
02日 (金) | 12:00 ~ 14:00 頃 |
03日 (土) | 12:45 ~ 14:45 頃 |
04日 (日) | 13:20 ~ 15:20 頃 |
05日 (月) | 14:10 ~ 16:10 頃 |
06日 (火) | 14:50 ~ 16:50 頃 |
07日 (水) | 15:45 ~ 17:45 頃 |
08日 (木) | 16:30 ~ 18:30 頃 |
09日 (金) | 17:30 ~ 19:30 頃 |
16日 (金) | 12:10 ~ 14:10 頃 |
17日 (土) | 12:50 ~ 14:50 頃 |
18日 (日) | 13:30 ~ 15:30 頃 |
19日 (月) | 14:00 ~ 16:00 頃 |
20日 (火) | 14:40 ~ 16:40 頃 |
21日 (水) | 15:20 ~ 17:20 頃 |
22日 (木) | 15:50 ~ 17:50 頃 |
2023年7月
01日 (土) | 11:40 ~ 13:40 頃 |
02日 (日) | 12:20 ~ 14:20 頃 |
03日 (月) | 13:15 ~ 15:15 頃 |
04日 (火) | 14:00 ~ 16:00 頃 |
05日 (水) | 14:50 ~ 16:50 頃 |
06日 (木) | 15:40 ~ 17:40 頃 |
07日 (金) | 16:30 ~ 18:30 頃 |
08日 (土) | 17:15 ~ 19:15 頃 |
16日 (日) | 12:40 ~ 14:20 頃 |
17日 (月) | 13:20 ~ 15:20 頃 |
18日 (火) | 13:20 ~ 15:20 頃 |
19日 (水) | 14:30 ~ 16:30 頃 |
20日 (木) | 15:00 ~ 17:00 頃 |
21日 (金) | 15:30 ~ 17:30 頃 |
22日 (土) | 16:00 ~ 18:00 頃 |
30日 (日) | 11:20 ~ 13:20 頃 |
31日 (月) | 12:20 ~ 14:20 頃 |
西海市周辺の「みどころ」「遊びどころ」盛りだくさん

ハウステンボス

七ツ釜鍾乳洞

太田尾教会

長崎バイオパーク

お魚バス停

崎戸の夕日

無窮洞