海と山、自然豊かな風景を一望できる寛ぎの場所
西海市で「食べる」「休憩する」「思い出を作る」
うず潮見ごろ案内
うず潮は大潮(満月・新月)の時期にはっきりとみることができます。魚魚の宿の展望台や、西海橋の歩道橋からみおろすと、おおきなうずが現れてはきえるという、ダイナミックなうず潮を見ることができます
2022年6月
01日 (水) | 14:30 ~ 16:30 頃 |
02日 (木) | 15:00 ~ 17:00 頃 |
03日 (金) | 15:40 ~ 17:40 頃 |
12日 (日) | 11:40 ~ 13:40 頃 |
13日 (月) | 12:20 ~ 14:20 頃 |
14日 (火) | 13:10 ~ 15:10 頃 |
15日 (水) | 14:00 ~ 16:00 頃 |
16日 (木) | 14:50 ~ 16:50 頃 |
17日 (金) | 15:40 ~ 17:40 頃 |
18日 (水) | 16:30 ~ 18:30 頃 |
19日 (日) | 17:20 ~ 19:20 頃 |
27日 (月) | 12:30 ~ 14:30 頃 |
28日 (火) | 13:00 ~ 15:00 頃 |
29日 (水) | 13:40 ~ 15:40 頃 |
30日 (木) | 14:10 ~ 16:10 頃 |
2022年7月
01日 (金) | 14:50 ~ 16:50 頃 |
02日 (土) | 15:20 ~ 17:20 頃 |
03日 (日) | 16:00 ~ 18:00 頃 |
11日 (月) | 11:20 ~ 13:20 頃 |
12日 (火) | 12:10 ~ 14:10 頃 |
13日 (水) | 13:00 ~ 15:00 頃 |
14日 (木) | 13:50 ~ 15:50 頃 |
15日 (金) | 14:40 ~ 16:40 頃 |
16日 (土) | 15:30 ~ 17:30 頃 |
17日 (日) | 16:10 ~ 18:10 頃 |
18日 (月) | 16:50 ~ 18:50 頃 |
27日 (水) | 12:50 ~ 14:50 頃 |
28日 (木) | 13:30 ~ 15:30 頃 |
29日 (金) | 14:00 ~ 16:00 頃 |
30日 (土) | 14:30 ~ 16:30 頃 |
31日 (日) | 15:00 ~ 17:00 頃 |
2022年8月
01日 (月) | 15:40 ~ 17:40 頃 |
02日 (火) | 16:10 ~ 18:10 頃 |
09日 (火) | 11:10 ~ 13:10 頃 |
10日 (水) | 12:10 ~ 14:10 頃 |
11日 (木) | 13:00 ~ 15:00 頃 |
12日 (金) | 13:40 ~ 15:40 頃 |
13日 (土) | 14:30 ~ 16:30 頃 |
14日 (日) | 15:10 ~ 17:10 頃 |
15日 (月) | 15:40 ~ 17:40 頃 |
16日 (火) | 16:20 ~ 18:20 頃 |
25日 (木) | 12:30 ~ 14:30 頃 |
26日 (金) | 13:10 ~ 15:10 頃 |
27日 (土) | 13:40 ~ 15:40 頃 |
28日 (日) | 14:10 ~ 16:10 頃 |
29日 (月) | 14:40 ~ 16:40 頃 |
30日 (火) | 15:10 ~ 17:10 頃 |
31日 (水) | 15:50 ~ 17:50 頃 |
西海市周辺の「みどころ」「遊びどころ」盛りだくさん

ハウステンボス

七ツ釜鍾乳洞

太田尾教会

長崎バイオパーク

お魚バス停

崎戸の夕日

無窮洞