海と山、自然豊かな風景を一望できる寛ぎの場所
西海市で「食べる」「休憩する」「思い出を作る」
うず潮見ごろ案内
うず潮は大潮(満月・新月)の時期にはっきりとみることができます。魚魚の宿の展望台や、西海橋の歩道橋からみおろすと、おおきなうずが現れてはきえるという、ダイナミックなうず潮を見ることができます
2023年9月
01日 (金) | 14:20 ~ 16:20 頃 |
02日 (土) | 15:00 ~ 17:00 頃 |
03日 (日) | 15:40 ~ 17:40 頃 |
13日 (水) | 12:40 ~ 14:40 頃 |
14日 (木) | 13:10 ~ 15:10 頃 |
15日 (金) | 13:40 ~ 15:40 頃 |
16日 (土) | 14:10 ~ 16:10 頃 |
17日 (日) | 14:40 ~ 16:40 頃 |
18日 (月) | 15:10 ~ 17:10 頃 |
27日 (水) | 11:50 ~ 13:50 頃 |
28日 (木) | 12:30 ~ 14:30 頃 |
29日 (金) | 13:20 ~ 15:20 頃 |
30日 (土) | 14:00 ~ 16:00 頃 |
2023年10月
01日 (日) | 14:40 ~ 16:40 頃 |
02日 (月) | 15:10 ~ 16:10 頃 |
13日 (金) | 12:40 ~ 14:40 頃 |
14日 (土) | 13:10 ~ 15:10 頃 |
15日 (日) | 13:40 ~ 15:40 頃 |
16日 (月) | 14:10 ~ 16:10 頃 |
17日 (火) | 14:40 ~ 16:40 頃 |
26日 (木) | 11:30 ~ 13:30 頃 |
27日 (金) | 12:10 ~ 14:10 頃 |
28日 (土) | 12:50 ~ 14:50 頃 |
29日 (日) | 13:30 ~ 15:30 頃 |
30日 (月) | 14:10 ~ 16:10 頃 |
2024年1月
12日 (金) | 14:20 ~ 16:20 頃 |
13日 (土) | 15:00 ~ 17:00 頃 |
14日 (日) | 15:50 ~ 17:50 頃 |
15日 (月) | 16:30 ~ 18:30 頃 |
2024年2月
09日 (金) | 13:30 ~ 15:30 頃 |
10日 (土) | 14:10 ~ 16:00 頃 |
11日 (日) | 14:50 ~ 16:50 頃 |
12日 (月) | 15:30 ~ 17:30 頃 |
13日 (火) | 16:00 ~ 18:00 頃 |
14日 (水) | 16:50 ~ 18:50 頃 |
15日 (木) | 17:30 ~ 19:30 頃 |
25日 (日) | 14:20 ~ 16:20 頃 |
26日 (月) | 14:50 ~ 16:50 頃 |
27日 (火) | 15:10 ~ 17:10 頃 |
28日 (水) | 15:40 ~ 17:40 頃 |
29日 (木) | 16:00 ~ 18:00 頃 |
西海市周辺の「みどころ」「遊びどころ」盛りだくさん

ハウステンボス

七ツ釜鍾乳洞

太田尾教会

長崎バイオパーク

お魚バス停

崎戸の夕日

無窮洞