海と山、自然豊かな風景を一望できる寛ぎの場所
西海市で「食べる」「休憩する」「思い出を作る」
うず潮見ごろ案内
うず潮は大潮(満月・新月)の時期にはっきりとみることができます。魚魚の宿の展望台や、西海橋の歩道橋からみおろすと、おおきなうずが現れてはきえるという、ダイナミックなうず潮を見ることができます
2024年7月
03日 (水) | 11:20 ~ 13:20 頃 |
04日 (木) | 12:10 ~ 14:10 頃 |
05日 (金) | 13:00 ~ 15:00 頃 |
06日 (土) | 13:40 ~ 15:40 頃 |
07日 (日) | 14:20 ~ 16:20 頃 |
08日 (月) | 15:00 ~ 17:00 頃 |
09日 (火) | 15:30 ~ 16:30 頃 |
10日 (水) | 16:10 ~ 18:10 頃 |
19日 (金) | 11:50 ~ 13:50 頃 |
20日 (土) | 12:40 ~ 14:40 頃 |
21日 (日) | 13:20 ~ 15:20 頃 |
22日 (月) | 14:10 ~ 16:10 頃 |
23日 (火) | 14:50 ~ 16:50 頃 |
24日 (水) | 15:30 ~ 17:30 頃 |
25日 (木) | 16:20 ~ 18:20 頃 |
26日 (金) | 17:00 ~ 19:00 頃 |
2024年8月
02日 (金) | 12:10 ~ 14:10 頃 |
03日 (土) | 12:50 ~ 14:50 頃 |
04日 (日) | 13:30 ~ 15:30 頃 |
05日 (月) | 14:00 ~ 16:00 頃 |
06日 (金) | 14:40 ~ 16:40 頃 |
07日 (水) | 15:10 ~ 17:10 頃 |
08日 (木) | 15:40 ~ 17:40 頃 |
17日 (土) | 11:40 ~ 13:40 頃 |
18日 (日) | 12:30 ~ 14:30 頃 |
19日 (月) | 13:10 ~ 15:10 頃 |
20日 (火) | 13:50 ~ 15:50 頃 |
21日 (水) | 14:30 ~ 16:30 頃 |
22日 (木) | 15:10 ~ 17:10 頃 |
23日 (金) | 15:50 ~ 17:50 頃 |
24日 (土) | 16:30 ~ 18:30 頃 |
2024年9月
01日 (日) | 12:40 ~ 14:40 頃 |
02日 (月) | 13:10 ~ 15:10 頃 |
03日 (金) | 13:40 ~ 15:40 頃 |
04日 (水) | 14:10 ~ 16:10 頃 |
05日 (木) | 14:40 ~ 16:40 頃 |
06日 (金) | 15:00 ~ 16:00 頃 |
15日 (日) | 11:20 ~ 13:20 頃 |
16日 (月) | 12:00 ~ 14:00 頃 |
17日 (火) | 12:50 ~ 14:50 頃 |
18日 (水) | 13:30 ~ 15:30 頃 |
19日 (木) | 14:10 ~ 16:10 頃 |
20日 (金) | 14:50 ~ 16:50 頃 |
21日 (土) | 15:30 ~ 17:30 頃 |
30日 (月) | 12:10 ~ 14:10 頃 |
2024年10月
01日 (火) | 12:40 ~ 14:40 頃 |
02日 (水) | 13:10 ~ 15:10 頃 |
03日 (木) | 13:40 ~ 16:40 頃 |
04日 (金) | 14:00 ~ 16:30 頃 |
05日 (土) | 14:30 ~ 16:30 頃 |
15日 (金) | 11:40 ~ 13:40 頃 |
16日 (水) | 12:20 ~ 14:20 頃 |
17日 (木) | 13:00 ~ 15:00 頃 |
18日 (金) | 13:50 ~ 15:50 頃 |
19日 (土) | 14:30 ~ 16:30 頃 |
20日 (日) | 15:10 ~ 17:10 頃 |
西海市周辺の「みどころ」「遊びどころ」盛りだくさん
ハウステンボス
七ツ釜鍾乳洞
太田尾教会
長崎バイオパーク
お魚バス停
崎戸の夕日
無窮洞