海と山、自然豊かな風景を一望できる寛ぎの場所
西海市で「食べる」「休憩する」「思い出を作る」
うず潮見ごろ案内
うず潮は大潮(満月・新月)の時期にはっきりとみることができます。魚魚の宿の展望台や、西海橋の歩道橋からみおろすと、おおきなうずが現れてはきえるという、ダイナミックなうず潮を見ることができます
2025年10月
| 05日 (日) | 12:00 ~ 14:00 頃 |
| 06日 (月) | 12:40 ~ 14:40 頃 |
| 07日 (火) | 13:20 ~ 15:20 頃 |
| 08日 (水) | 14:00 ~ 16:00 頃 |
| 09日 (木) | 14:40 ~ 16:40 頃 |
| 10日 (金) | 15:20 ~ 17:20 頃 |
| 19日 (日) | 12:10 ~ 14:10 頃 |
| 20日 (月) | 12:40 ~ 14:40 頃 |
| 21日 (火) | 13:10 ~ 15:10 頃 |
| 22日 (水) | 13:40 ~ 15:40 頃 |
2025年11月
| 03日 (月) | 11:30 ~ 13:30 頃 |
| 04日 (火) | 12:15 ~ 14:15 頃 |
| 05日 (水) | 13:00 ~ 15:00 頃 |
| 06日 (木) | 13:40 ~ 15:40 頃 |
| 07日 (金) | 14:30 ~ 16:30 頃 |
2026年1月
| 04日 (日) | 14:20 ~ 16:20 頃 |
| 05日 (月) | 15:00 ~ 17:00 頃 |
| 06日 (火) | 15:45 ~ 17:45 頃 |
| 20日 (火) | 14:50 ~ 16:50 頃 |
| 21日 (水) | 15:20 ~ 17:20 頃 |
| 22日 (木) | 15:50 ~ 17:50 頃 |
| 23日 (金) | 16:30 ~ 18:30 頃 |
| 24日 (土) | 17:00 ~ 19:00 頃 |
2026年2月
| 01日 (日) | 13:30 ~ 15:30 頃 |
| 02日 (月) | 14:10 ~ 16:10 頃 |
| 03日 (火) | 14:45 ~ 16:45 頃 |
| 04日 (水) | 15:20 ~ 17:20 頃 |
| 05日 (木) | 15:50 ~ 17:50 頃 |
| 06日 (金) | 16:20 ~ 18:20 頃 |
| 07日 (土) | 16:50 ~ 18:50 頃 |
| 17日 (火) | 13:50 ~ 15:50 頃 |
| 18日 (水) | 14:20 ~ 16:20 頃 |
| 19日 (木) | 14:50 ~ 16:50 頃 |
| 20日 (金) | 15:20 ~ 17:20 頃 |
| 21日 (土) | 16:00 ~ 18:00 頃 |
| 22日 (日) | 16:40 ~ 18:40 頃 |
| 23日 (月) | 17:20 ~ 19:20 頃 |
西海市周辺の「みどころ」「遊びどころ」盛りだくさん
ハウステンボス
七ツ釜鍾乳洞
太田尾教会
長崎バイオパーク
お魚バス停
崎戸の夕日
無窮洞